2016 MAY SENIOR "B" - Apertura 16

# Equipos JUG PG PE PP GF-GC DG PTS
1 NUEVA ITALIA 13 12 1 0 57 - 11 46 37
2 VILLA URQUIZA 13 10 0 3 23 - 11 12 30
3 MALVINAS 13 9 1 3 29 - 17 12 28
4 JOSE HERNANDEZ 13 8 3 2 32 - 18 14 27
5 VELEZ 13 7 3 3 27 - 15 12 24
6 SAN AGUSTIN 13 6 3 4 20 - 9 11 21
7 PEDRO ECHAGUE 13 5 2 6 31 - 27 4 17
8 MALARGUE 13 3 6 4 14 - 19 -5 15
9 BARRACAS AL SUR 13 4 2 7 17 - 31 -14 14
10 JORGE NEWBERY 13 3 2 8 13 - 33 -20 11
11 SAENZ PEnA 13 3 1 9 19 - 35 -16 10
12 LOS ALPES 13 3 1 9 14 - 30 -16 10
13 PIGUE 13 2 3 8 14 - 28 -14 9
14 SIERRA DE LA VENTANA 13 0 4 9 9 - 35 -26 4

Participantes: 14 Equipos

 

  • Torneo Apertura:  Estará compuesta por 14 equipos, que jugaran todos contra todos una rueda ,13 partidos. 
  • De allí saldrá un Campeón, un Subcampeón y el tercero que ascenderán a SÉNIORS "A"  
  •