2019 MAY JUNIOR "A" - APERTURA

# Equipos PTS JUG PG PE PP GF-GC DG
1 MACACHIN(M) 30 11 10 0 1 27 - 7 20
2 TANDIL 26 11 8 2 1 33 - 11 22
3 SUIPACHA 20 11 5 5 1 26 - 16 10
4 H. BOUCHARD 19 11 5 4 2 26 - 15 11
5 GRAL. ROCA 17 11 5 2 4 16 - 11 5
6 BERNAL 14 11 4 2 5 21 - 25 -4
7 BRAGADO 13 11 4 1 6 13 - 26 -13
8 MECHONGUE 12 11 3 3 5 15 - 20 -5
9 MAR DEL PLATA 11 11 3 2 6 12 - 20 -8
10 RAMALLO 10 11 2 4 5 11 - 17 -6
11 PALERMO 9 11 2 3 6 16 - 26 -10
12 PINAMAR 2 11 0 2 9 10 - 32 -22

El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final  se define CAMPEON y SUBCAMPEON, 

 

PREMIACION 

CAMPEON

SUBCAMPEON

GOLEADOR

VALLA MENOS VENCIDA

 

 

DESCENSO  A JUNIOR B

2 Ultimo de la Tabla