ALTE BROWN

Delegado:
Bassi Hugo

Estadísticas generales

# JUG PG PE PP DG PTS
2 12 5 4 3 8 27

Sábado 26 Agosto, 2023 15:30
Sábado 02 Septiembre, 2023 19:00
Sábado 09 Septiembre, 2023 15:30
Sábado 23 Septiembre, 2023 13:45
Domingo 01 Octubre, 2023 08:30
Sábado 21 Octubre, 2023 17:15
Viernes 27 Octubre, 2023 20:00
Lunes 20 Noviembre, 2023 10:00
Sábado 25 Noviembre, 2023 13:45
Sábado 02 Diciembre, 2023 17:15
Sábado 09 Diciembre, 2023 15:30
Sábado 16 Diciembre, 2023 17:00
8:9