2017 MAY C. GEBA - MAYORES
Zona 1
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARMIENTO | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 0 | 12 | 15 |
| 2 | SANTAMARINA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 5 | 1 | 9 |
| 3 | LA PLATA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 3 | 2 | 7 |
| 4 | EL BARCO | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 9 | -3 | 6 |
| 5 | RIO NEGRO | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 7 | -4 | 5 |
| 6 | QUINQUELA MARTIN | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 10 | -8 | 1 |
Zona 2
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZEIZA | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 5 | 5 | 13 |
| 2 | PUERTO PIRAMIDES | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 7 | 9 | 10 |
| 3 | SAN BERNARDO | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 7 | 3 | 9 |
| 4 | BEETHOVEN | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 4 | 7 | 6 |
| 5 | MARIANO MORENO | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 16 | -8 | 4 |
| 6 | GAUCHO RIVERO | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 20 | -16 | 0 |
Zona 3
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARQUE INDEPENDENCIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 2 | 12 | 10 |
| 2 | SANTA CRUZ(M) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 1 | 6 | 7 |
| 3 | METAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 7 | 3 | 6 |
| 4 | VILLA UNION(M) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 12 | -10 | 4 |
| 5 | BAJO BELGRANO | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 15 | -11 | 0 |
Zona 4
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA GESELL | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 | 7 | 10 |
| 2 | RIO TURBIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 4 | 8 |
| 3 | LOBOS(M) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 3 |
| 4 | CHAQUIOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 | -8 | 0 |
| 5 | SANTA CLARA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 2 | -2 |
Zona 5
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNCAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 7 | 7 | 12 |
| 2 | ANTARTIDA | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 3 | 9 | 9 |
| 3 | VILLA LURO | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 10 | -3 | 9 |
| 4 | VILLA DALMINE | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 9 | 0 | 6 |
| 5 | RECONQUISTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 - 7 | -4 | 6 |
| 6 | PUEBLO NUEVO | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 14 | -9 | 3 |
Zona 6
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJO NUNEZ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 2 | 8 | 12 |
| 2 | J M de ROSAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 10 |
| 3 | SAN ANDRES | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 7 | 8 | 9 |
| 4 | SANTO TOME | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 5 | -1 | 6 |
| 5 | PARQUE AVELLANEDA | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 16 | -8 | 4 |
| 6 | SAN CRISTOBAL | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 14 | -9 | 3 |
(1) SE LES DESCONTARA 9 (NUEVE) PUNTOS AL FINALIZAR EL TORNEO.
MAYORES – COPA GEBA 2017
Equipos Participantes: 34
Se disputara en 6 zona segun cuadro, se clafican a octavos de Final lo 2 mejores equipos de cada Zona y los terceros del las Zonas 1, 2, 5 y 6.
|
ZONA 1 |
ZONA 2 |
ZONA 3 |
ZONA 4 |
ZONA 5 |
ZONA 6 |
|
SARMIENTO |
EZEIZA |
P.INDEND |
STA CLARA |
RECONQUISTA |
BAJO NUÑEZ |
|
SANTAMARINA |
PTO PIRAMIDES |
METAN |
RIO TURBIO |
JUNCAL |
SAN ANDRES |
|
QUINQUELA |
BEETHOBEN |
VILLA UNION |
VILLA GESELL |
VILLA LURO |
ROSAS |
|
RIO NEGRO |
SAN BERNARDO |
SANTA CRUZ |
CHAQUIOS |
ANTARTIDA |
SANTO TOME |
|
LA PLATA |
M MORENO |
B. BELGRANO |
LOBOS |
VILLA DALMINE |
SAN CRISTOBAL |
|
EL BARCO |
G. RIVERO |
|
|
PUEBLO NUEVO |
|
*Nota: Para determinar la categoría de los equipo se debe tomara en la categoría que juego el apertura del 2017
Octavos de Final
Ventaja depostiva para el equipo de menos categoria
|
A |
SARMIENTO |
VILLA LURO |
|
B |
1° Zona 4 |
2° Zona 6 |
|
C |
JUNCAL |
P PIRAMIDES |
|
D |
SANTA CRUZ |
S BERNARDO |
|
E |
EZEIZA |
3° Zona 6 |
|
F |
P INDEPENDENCIA |
ANTARTIDA |
|
G |
BAJO NUÑEZ |
SANTAMARINA |
|
H |
2° Zona 4 |
LA PLATA |
Cuartos de Final
Ventaja depostiva para el equipo de menos categoria
|
1 |
A |
B |
|
2 |
C |
D |
|
3 |
E |
F |
|
4 |
G |
H |
Semi
Ventaja depostiva para el equipo de menos categoria
|
A |
1 |
2 |
|
B |
3 |
4 |
Final
(Sin ventaja Deportiva)
|
Final |
A |
B |
