2017 MAY 2ª MAYORES - Clausura
# | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAUCHO RIVERO | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 - 12 | 13 | 20 |
2 | BAJO NUNEZ | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 - 16 | 10 | 20 |
3 | VILLA UNION(M) | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 - 8 | 15 | 19 |
4 | SANTA CRUZ(M) | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 10 | 3 | 18 |
5 | EL BARCO | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 - 18 | 2 | 17 |
6 | METAN | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 - 13 | 6 | 16 |
7 | JUNCAL | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 - 17 | 5 | 16 |
8 | RECONQUISTA | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 - 22 | -12 | 9 |
9 | BAJO BELGRANO | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 - 29 | -20 | 7 |
10 | RIO TURBIO | 10 | 0 | 5 | 5 | 14 - 23 | -9 | 5 |
11 | VILLA GESELL | 10 | 0 | 4 | 6 | 15 - 28 | -13 | 4 |
2° MAYORES
11 Equipos
Una rueda a disputarse modalidad todos contra todos, al finalizar de la tabla de posiciones, CAMPEON y SUBCAMPEON Ascienden a 1° Mayores, los 2 Ulytimo de la Tabla Desciendes a 3° Mayores
(2 Ascensos y 2 Descensos)
Desempate
powered by JoomSport: Joomla sports extension