2017 MAY 3ª MAYORES - Clausura
# | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J M de ROSAS | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 - 6 | 14 | 20 |
2 | VILLA LURO | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 - 17 | 6 | 17 |
3 | ANTARTIDA | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 - 19 | 5 | 17 |
4 | SAN CRISTOBAL | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 - 18 | 3 | 16 |
5 | SANTO TOME | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 - 10 | 3 | 14 |
6 | VILLA DALMINE | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 - 14 | 2 | 13 |
7 | SAN ANDRES | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 - 9 | 3 | 12 |
8 | LOBOS(M) | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 - 24 | -8 | 10 |
9 | PARQUE AVELLANEDA | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 - 21 | -10 | 7 |
10 | PUEBLO NUEVO | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 - 19 | -18 | 1 |
3° MAYORES
Equipos
Una rueda a disputarse modalidad todos contra todos, al finalizar de la tabla de posiciones, CAMPEON y SUBCAMPEON Ascienden a 2° Mayores.
2 Ascensos
DESEMPATE
powered by JoomSport: Joomla sports extension