2018 MAY 1° MAYORES - APERTURA
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARMIENTO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 7 | 8 |
2 | PUERTO PIRAMIDES | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 - 9 | 9 |
3 | SANTAMARINA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 - 14 | 3 |
4 | EZEIZA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 - 11 | 2 |
5 | BAJO NUNEZ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 - 7 | 0 |
6 | QUINQUELA MARTIN | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 13 | -3 |
7 | SAN BERNARDO | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 13 - 11 | 2 |
8 | RIO NEGRO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 - 9 | -2 |
9 | LA PLATA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 - 14 | -8 |
10 | GAUCHO RIVERO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 - 22 | -11 |
Puesto | Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | GF-GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 7 | 8 | |
2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 - 9 | 9 |
GOLEADORES 1ª MAYORES (APERTURA)
El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final de las 9 fechas se define, CAMPEON y SUBCAMPEON, el ultimo de la tabla Desciende a 2° Mayores (1 descenso)
Premios
CAMPEON
SUBCAMPEON
GOLEADOR
VALLA MENOS VENCIDA
powered by JoomSport: Joomla sports extension