2018 MAY 3° MAYORES - APERTURA
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGUAZU | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 - 13 | 27 |
2 | LIBERTAD | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 - 10 | 15 |
3 | VILLA LURO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 - 20 | 6 |
4 | RIO TURBIO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 - 12 | 14 |
5 | VILLA GESELL | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 13 | 3 |
6 | SAN CRISTOBAL | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 21 | -5 |
7 | SAN ANDRES | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 - 15 | 0 |
8 | VILLA DALMINE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 - 20 | 0 |
9 | SANTO TOME | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 16 | -10 |
10 | GRANADEROS | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 - 29 | -21 |
11 | LOBOS | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 - 36 | -29 |
FINAL
LIBERTAD |
![]() |
4:1 |
![]() |
IGUAZU |
Puesto | Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | GF-GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 - 13 | 27 | |
2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 - 10 | 15 | |
3 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 - 20 | 6 |
GOLEADORES 3ª MAYORES (APERTURA)
El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final de las 13 fechas se define, CAMPEON y SUBCAMPEON q ascienden a 2° Mayores junto con el Tercero de la tabla final (3 ascensos).
Premios
CAMPEON
SUBCAMPEON
GOLEADOR
VALLA MENOS VENCIDA
powered by JoomSport: Joomla sports extension