2018 MAY JUNIOR "B" - APERTURA
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MECHONGUE | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 - 2 | 22 |
2 | ALTE BROWN | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 - 7 | 12 |
3 | RAMALLO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 - 9 | 18 |
4 | CASABLANCA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 - 13 | 3 |
5 | LAS PALMAS | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 - 14 | 2 |
6 | TALAMPAYA | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 - 17 | -2 |
7 | AMEGHINO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 - 12 | 4 |
8 | ANILLACO | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 - 11 | -3 |
9 | RIOBAMBA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 - 27 | -4 |
10 | MELIQUINA | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 - 27 | -14 |
11 | PARANÁ(M) | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 - 31 | -19 |
12 | LAS VEGAS | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 - 30 | -19 |
Puesto | Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | GF-GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 - 2 | 22 | |
2 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 - 7 | 12 |
GOLEADORES JUNIOR B
LOS JUGADORES: PRODRAN JUGAR EN UN SOLO TORNEO JUNIOR, ELIGIENDO POR UNO DE LOS DOS TORNEOS "A" O "B"
El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final de las 13 fechas se define, CAMPEON y SUBCAMPEON que ascienden a Junior A (2 ascensos)
Premios
CAMPEON
SUBCAMPEON
GOLEADOR
VALLA MENOS VENCIDA
powered by JoomSport: Joomla sports extension