2018 MAY SENIOR - APERTURA
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA UNION | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 48 - 7 | 41 |
2 | COLON | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 - 4 | 33 |
3 | FIERRO | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 61 - 14 | 47 |
4 | RIVADAVIA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 - 14 | 6 |
5 | MAIPU | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 - 18 | 3 |
6 | SAN TELMO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 - 15 | 2 |
7 | EL FORTIN | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 - 30 | -4 |
8 | QUILMES | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 - 28 | -8 |
9 | PALPALA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 - 20 | 9 |
10 | NUEVA ITALIA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 - 32 | -10 |
11 | DORREGO | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 - 23 | -3 |
12 | RICHIERI | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 - 24 | -7 |
13 | MATADEROS | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 - 41 | -26 |
14 | SAN SALVADOR | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 - 41 | -31 |
15 | RIO DE LA PLATA | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 - 60 | -52 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension