2018 MAY MASTER - APERTURA
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ANDES | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 47 - 8 | 39 |
| 2 | MALARGUE | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 43 - 21 | 22 |
| 3 | NAVARRO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 - 21 | 16 |
| 4 | MARTIN FIERRO | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 - 19 | 16 |
| 5 | VELEZ | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 - 13 | 9 |
| 6 | SAENZ PEÑA | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 - 24 | 9 |
| 7 | FEDERAL | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 - 19 | 2 |
| 8 | PEDRO ECHAGUE | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 - 21 | -2 |
| 9 | AVELLANEDA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 - 35 | -9 |
| 10 | SAN AGUSTIN | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 - 28 | -8 |
| 11 | VILLA URQUIZA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 - 23 | -6 |
| 12 | LINIERS | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 - 35 | -14 |
| 13 | PUERTO MADRYN | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 24 - 40 | -16 |
| 14 | JORGE NEWBERY | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 - 31 | -17 |
| 15 | JUAN B. JUSTO | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 - 33 | -16 |
| 16 | PIGUE | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 - 45 | -36 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension
