2018 MAY MASTER - APERTURA
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS ANDES | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 47 - 8 | 39 |
2 | MALARGUE | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 43 - 21 | 22 |
3 | NAVARRO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 - 21 | 16 |
4 | BARRACAS AL SUR | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 - 20 | 11 |
5 | MARTIN FIERRO | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 - 19 | 16 |
6 | VELEZ | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 - 13 | 9 |
7 | SAENZ PEnA | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 - 24 | 9 |
8 | FEDERAL | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 - 19 | 2 |
9 | PEDRO ECHAGUE | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 - 21 | -2 |
10 | AVELLANEDA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 - 35 | -9 |
11 | SAN AGUSTIN | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 - 28 | -8 |
12 | VILLA URQUIZA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 - 23 | -6 |
13 | LINIERS | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 - 35 | -14 |
14 | PUERTO MADRYN | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 24 - 40 | -16 |
15 | JORGE NEWBERY | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 - 31 | -17 |
16 | JUAN B. JUSTO | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 - 33 | -16 |
17 | PIGUE | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 - 45 | -36 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension