2018 MAY COPA GEBA (Mayores)
Zona A
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARMIENTO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 0 | 12 |
| 2 | SANTAMARINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 | 4 |
| 3 | BAJO NUNEZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 |
| 4 | LA PLATA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 14 | -10 |
| 5 | SAN BERNARDO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 | -5 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO PIRAMIDES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | 5 |
| 2 | QUINQUELA MARTIN | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 2 | 5 |
| 3 | EZEIZA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 |
| 4 | GAUCHO RIVERO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 | -3 |
| 5 | RIO NEGRO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 9 | -8 |
Zona C
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNCAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 4 | 4 |
| 2 | METAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | 1 |
| 3 | VILLA UNION(M) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | 1 |
| 4 | PARQUE INDEPENDENCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 9 | 0 |
| 5 | ANTARTIDA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 11 | -6 |
Zona D
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTA CRUZ(M) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | 5 |
| 2 | J M de ROSAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 |
| 3 | EL BARCO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 |
| 4 | SANTA CLARA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 |
| 5 | RECONQUISTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 | -8 |
Zona E
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ANDRES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 - 2 | 13 |
| 2 | IGUAZU | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 6 | 4 |
| 3 | SANTO TOME | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 3 | 3 |
| 4 | VILLA GESELL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 8 | 1 |
| 5 | VILLA LURO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 - 9 | 4 |
| 6 | LOBOS(M) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 27 | -25 |
Zona F
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTAD | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 5 | 6 |
| 2 | RIO TURBIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 |
| 3 | VILLA DALMINE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 | 4 |
| 4 | GRANADEROS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 | -5 |
| 5 | SAN CRISTOBAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 13 | -11 |
FIXTURE COPA GEBA MAYORES
| FIXTURES | ||||
| ZONA A-B-C-D-F | ZONA E | |||
| FECHA1 | FECHA1 | |||
| 3 | 5 | 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | 2 | |||
| FECHA 2 | FECHA 2 | |||
| 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 4 | |||
| FECHA 3 | FECHA 3 | |||
| 4 | 5 | 3 | 2 | |
| 1 | 3 | 6 | 5 | |
| 1 | 4 | |||
| FECHA 4 | FECHA 4 | |||
| 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 1 | 6 | |||
| FECHA 5 | FECHA 5 | |||
| 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 2 | 5 | 5 | 1 | |
| 2 | 6 | |||
Se juegara en 6 zonas de las cuales clasificarar 16 equipos para COPA GEBA
LOS JUGADORES QUE PARTICIPAN EN 2 CATEGORIAS DEBERAN ELEGIR UN EQUIPO Y NO PODRAN CAMBIAR EN LA ETAPA CLASIFICACION
MAYORES – COPA GEBA 2018
Equipos Participantes: 31
Se disputara en 6 zona según cuadro, se califican a octavos de Final los 2 mejores equipos de cada Zona y los terceros de las Zonas A, B, C y D
|
ZONA A |
ZONA B |
ZONA C |
ZONA D |
ZONA E |
ZONA F |
|
SARMIENTO |
P PIRAMIDES |
METAN |
S CLARA |
IGUAZU |
LIBERTAD |
|
SANTAMARINA |
EZEIZA |
V UNION |
SANTA CRUZ |
V LURO |
R TURBIO |
|
B NUÑEZ |
QUINQUELA MARTIN |
JUNCAL |
EL BARCO |
V GESELL |
S CRISTOBAL |
|
S BERNARDO |
RIO NEGRO |
P INDEPENDENCIA |
ROSAS |
S ANDRES |
V DALMINE |
|
LA PLATA |
G RIVERO |
ANTARTIDA |
RECONQUISTA |
S TOME |
GRANADEROS |
|
|
|
|
|
LOBOS |
|
*Nota: Para determinar la categoría de los equipos se debe tomara en la categoría que juego el apertura del 2018
Octavos de Final
Ventaja depostiva para el equipo de menos categoria
|
A |
SARMIENTO |
EL BARCO |
|
B |
SANTA CRUZ |
RIO TURBIO |
|
C |
SAN ANDRES |
QUINQUELA MARTIN |
|
D |
VILLA UNION |
EZEIZA |
|
E |
PUERTO PIRAMIDES |
METAN |
|
F |
JUNCAL |
IGUAZU |
|
G |
LIBERTAD |
SANTAMARINA |
|
H |
ROSAS |
BAJO NUÑEZ |
Cuartos de Final
Ventaja depostiva para el equipo de menos categoria
|
1 |
A |
B |
|
2 |
C |
D |
|
3 |
E |
F |
|
4 |
G |
H |
Semi
Ventaja deportiva para el equipo de menos categoría
|
A |
1 |
2 |
|
B |
3 |
4 |
Final
(Sin ventaja Deportiva)
|
Final |
A |
B |
