2018 MAY COPA GEBA (Junior)
Zona A
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAL. ROCA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 | 6 |
| 2 | PINAMAR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | 5 |
| 3 | TANDIL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 | 3 |
| 4 | BERNAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 6 | -1 |
| 5 | BRAGADO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 14 | -13 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUIPACHA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 4 | 10 |
| 2 | PALERMO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 4 | 3 |
| 3 | H. BOUCHARD | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 6 | 4 |
| 4 | MACACHIN(M) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 12 | 0 |
Zona C
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MECHONGUE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 - 5 | 21 |
| 2 | RAMALLO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 1 | 13 |
| 3 | LAS PALMAS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 10 | -1 |
| 4 | RIOBAMBA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 18 | -13 |
| 5 | PARANÁ(M) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 17 | -12 |
| 6 | AMEGHINO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 12 | -8 |
Zona D
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALAMPAYA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 5 | 4 |
| 2 | ALTE BROWN | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 - 4 | 1 |
| 3 | CASABLANCA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 8 | -1 |
| 4 | ANILLACO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 - 4 | 0 |
| 5 | MELIQUINA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 |
| 6 | LAS VEGAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 |
FIXTURE
ZONA A ZONA B-C-D
| FECHA1 | FECHA1 | |||
| 3 | 5 | 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | 2 | |||
| FECHA 2 | FECHA 2 | |||
| 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 4 | |||
| FECHA 3 | FECHA 3 | |||
| 4 | 5 | 3 | 2 | |
| 1 | 3 | 6 | 5 | |
| 1 | 4 | |||
| FECHA 4 | FECHA 4 | |||
| 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 1 | 6 | |||
| FECHA 5 | FECHA 5 | |||
| 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 2 | 5 | 5 | 1 | |
| 2 | 6 |
JUNIOR – COPA GEBA 2018
Equipos Participantes: 23
Se disputara en 4 zona según cuadro, se califican a octavos de Final los 4 mejores equipos de cada Zona
| BERNAL | PALERMO | MECHONGUE | A BROWN |
| TANDIL | H BOUCHARD | RAMALLO | CASABLANCA |
| G ROCA | SUIPACHA | LAS PALMAS | TALAMPAYA |
| PINAMAR | M DEL PLATA | AMEGHINO | ANILLACO |
| BRAGADO | CATAMARCA | RIOBAMBA | MELIQUINA |
| MACACHIN | PARANA | LAS VEGAS | |
|
|
Octavos de Final
Ventaja deportiva para el equipo de Junior B
|
A |
ROCCA |
ANILLACO |
|
B |
RAMALLO |
BOUCHARD |
|
C |
PALERMO |
LAS PALMAD |
|
D |
TALAMPAYA |
BERNAL |
|
E |
MECHONGE |
MACACHIN |
|
F |
A BROWN |
TANDIL |
|
G |
PINAMAR |
CASABLANCA |
|
H |
SUIPACHA |
RIOBAMBA |
Cuartos de Final
Ventaja deportiva para el equipo de Junior B
|
1 |
A |
B |
|
2 |
C |
D |
|
3 |
E |
F |
|
4 |
G |
H |
Semi
Ventaja deportiva para el equipo de Junior B
|
A |
1 |
2 |
|
B |
3 |
4 |
Final
(Sin ventaja Deportiva)
|
Final |
A |
B |
