2018 MAY COPA GEBA (Master)
ZONA A
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAENZ PEnA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 |
2 | LOS ANDES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 3 | 9 |
3 | VELEZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 | 2 |
4 | LINIERS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 11 | -10 |
5 | VILLA URQUIZA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 11 | -10 |
ZONA B
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALARGUE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 - 5 | 14 |
2 | FEDERAL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 6 | -2 |
3 | MARTIN FIERRO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 6 | 6 |
4 | SAN AGUSTIN | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 - 4 | 0 |
5 | PUERTO MADRYN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 15 | -9 |
6 | PIGUE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 10 | -9 |
ZONA C
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVARRO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 4 | 9 |
2 | BARRACAS AL SUR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 4 |
3 | PEDRO ECHAGUE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 3 | 2 |
4 | JORGE NEWBERY | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 4 | -2 |
5 | JUAN B. JUSTO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 7 | -5 |
6 | AVELLANEDA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 9 | -8 |
FIXTURES | ||||
ZONA A | ZONA B - C | |||
FECHA1 | FECHA1 | |||
3 | 5 | 3 | 1 | |
4 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 2 | |||
FECHA 2 | FECHA 2 | |||
1 | 2 | 6 | 3 | |
4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 4 | |||
FECHA 3 | FECHA 3 | |||
4 | 5 | 3 | 2 | |
1 | 3 | 6 | 5 | |
1 | 4 | |||
FECHA 4 | FECHA 4 | |||
3 | 2 | 5 | 3 | |
5 | 1 | 4 | 2 | |
1 | 6 | |||
FECHA 5 | FECHA 5 | |||
1 | 4 | 3 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 1 | |
2 | 6 |
SENIOR – COPA GEBA 2018
Equipos Participantes: 17
Se disputara en 3 zona según cuadro, se clasifican los TRES mejores de zona B y C, más los dos mejores de zona A, a cuartos de final.
ZONA A |
ZONA B |
ZONA C |
LOS ANDES |
MALAGUE |
NAVARRO |
VELEZ |
MARTIN FIERRO |
BCAS AL SUR |
SAENZ PEÑA |
FEDERAL |
PEDRO ECHAGUE |
VILLA URQUIZA |
SAN AGUSTIN |
AVELLANEDA |
LINIERS |
PTO MADRYN |
J. NEWBERY |
|
PIGUE |
J B JUSTO |
Cuartos de Final
A |
SAENZ PEÑA |
MARTIN FIERRO |
B |
B AL SUR |
FEDERAL |
C |
NAVARRO |
2 A |
D |
MALARGE |
PEDRO ECHAGUE |
9
Cuartos de Final
1 |
A |
B |
2 |
C |
D |
Final
Final |
1 |
2 |