2018 MAY 1° MAYORES - CLAUSURA
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZEIZA | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 - 9 | 13 |
| 2 | SARMIENTO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 - 6 | 13 |
| 3 | RIO NEGRO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 - 10 | 1 |
| 4 | PUERTO PIRAMIDES | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 - 14 | 7 |
| 5 | LA PLATA | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 - 11 | 2 |
| 6 | BAJO NUNEZ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 - 19 | -2 |
| 7 | SAN BERNARDO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 16 | -2 |
| 8 | SANTAMARINA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 13 | -4 |
| 9 | QUINQUELA MARTIN | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 - 19 | -5 |
| 10 | METAN | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 - 22 | -14 |
| 11 | SANTA CLARA | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 - 18 | -9 |
El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final de las 10 Fechas se define, CAMPEON y SUBCAMPEON, el ultimo de la tabla Desciende a 2° Mayores (1 descenso)
Premios
CAMPEON
SUBCAMPEON
GOLEADOR
VALLA MENOS VENCIDA
powered by JoomSport: Joomla sports extension
