2018 MAY 3° MAYORES - CLAUSURA
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN ANDRES | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 - 3 | 19 |
2 | VILLA GESELL | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 1 | 13 |
3 | RIO TURBIO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 - 11 | 4 |
4 | SAN CRISTOBAL | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 13 | -1 |
5 | SANTO TOME | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 6 | 0 |
6 | VILLA DALMINE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 12 | -5 |
7 | GRANADEROS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 - 18 | -10 |
8 | LOBOS | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 - 25 | -20 |
El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final de las 7 fechas se define, CAMPEON y SUBCAMPEON
1 Ascenso a 2da Mayores
Premios
CAMPEON
SUBCAMPEON
GOLEADOR
VALLA MENOS VENCIDA
FINAL
powered by JoomSport: Joomla sports extension