2018 MAY MASTER - COPA PLATA
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO ECHAGUE | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 - 6 | 6 |
2 | VILLA URQUIZA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 6 | 3 |
3 | AVELLANEDA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 8 | 5 |
4 | PUERTO MADRYN | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 - 13 | 2 |
5 | JORGE NEWBERY | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 5 | 3 |
6 | SAN AGUSTIN | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 - 3 | 2 |
7 | LINIERS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 10 | -1 |
8 | PIGUE | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 - 17 | -11 |
9 | JUAN B. JUSTO | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 - 11 | -9 |
CLAUSURA 2018
Participan todos los equipos que disputaron el Apertura Senior 2018, segun las posiciones se divide en 2 grupo donde se jugara COPA ORO / COPA PLATA.
LOS JUGADORES: PRODRAN JUGAR EN UN SOLO TORNEO, ELIGIENDO POR UNO DE LOS DOS TORNEOS
powered by JoomSport: Joomla sports extension