2019 MAY 3° MAYORES APERTURA
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLA GESELL | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 - 8 | 20 |
2 | SAN NICOLAS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 - 10 | 24 |
3 | RIO TURBIO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 - 11 | 17 |
4 | PATAGONIA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 13 | 3 |
5 | CERRO BAYO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 - 16 | 7 |
6 | VALLE FERTIL | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 - 25 | -7 |
7 | J M de ROSAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 - 18 | -7 |
8 | GRANADEROS | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 15 | -4 |
9 | ALMAFUERTE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 - 20 | -4 |
10 | LOBOS(M) | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 - 37 | -31 |
11 | YUPANQUI | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 - 27 | -18 |
El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final se define CAMPEON y SUBCAMPEON,
CAMPEON
SUBCAMPEON
GOLEADOR
VALLA MENOS VENCIDA
ASCENSO A 2da MAYORES
1: Campeon
powered by JoomSport: Joomla sports extension