2019 MAY JUNIOR "B" - APERTURA
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTO TOME | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 - 7 | 16 |
2 | LAS PALMAS | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 - 10 | 11 |
3 | ALTE BROWN | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 - 11 | 5 |
4 | LAS VEGAS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 - 11 | 4 |
5 | CATAMARCA | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 - 11 | 6 |
6 | TALAMPAYA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 - 21 | -3 |
7 | AMEGHINO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 - 12 | -4 |
8 | CASABLANCA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 - 14 | -3 |
9 | SALSIPUEDES | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 - 19 | -15 |
10 | RIOBAMBA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 - 25 | -17 |
El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final se define CAMPEON y SUBCAMPEON,
PREMIACION
CAMPEON
SUBCAMPEON
GOLEADOR
VALLA MENOS VENCIDA
ASCENSOS A JUNIOR A
1= Campeon
powered by JoomSport: Joomla sports extension