2019 MAY COPA GEBA - MAYORES
Zona A
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARMIENTO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 1 | 9 |
| 2 | SANTAMARINA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 7 | 2 |
| 3 | PUERTO PIRAMIDES | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 5 | 6 |
| 4 | SAN BERNARDO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 9 | -2 |
| 5 | RIO NEGRO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 11 | -7 |
| 6 | METAN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 11 | -8 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZEIZA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 |
| 2 | QUINQUELA MARTIN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 |
| 3 | BAJO NUNEZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 |
| 4 | LA PLATA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | -1 |
| 5 | VILLA UNION(M) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 9 | -7 |
Zona C
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ANDRES | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 1 | 9 |
| 2 | ANTARTIDA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 |
| 3 | LIBERTAD | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 - 2 | 3 |
| 4 | MANUEL BELGRANO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 6 | -1 |
| 5 | JUNCAL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 6 | -2 |
| 6 | VILLA LURO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 10 | -10 |
Zona D
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BARCO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 0 | 6 |
| 2 | SANTA CRUZ(M) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 6 | 3 |
| 3 | IGUAZU | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 | 3 |
| 4 | SANTA CLARA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 7 | -1 |
| 5 | PARQUE INDEPENDENCIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 13 | -11 |
Zona E
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO TURBIO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 3 | 10 |
| 2 | CERRO BAYO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 5 | 7 |
| 3 | J M de ROSAS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 8 | 1 |
| 4 | ALMAFUERTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 |
| 5 | VILLA GESELL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 12 | -7 |
| 6 | YUPANQUI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 14 | -11 |
Zona F
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATAGONIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 | 8 |
| 2 | SAN NICOLAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 1 | 10 |
| 3 | GRANADEROS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 7 | -4 |
| 4 | VALLE FERTIL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 8 | -6 |
| 5 | LOBOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 | -8 |
MEJOR 3°(A.C.E)MAYORES – COPA GEBA 2019
Equipos Participantes: 33
Se disputará en 6 zona según cuadro todos conta todos, se clasifican a octavos de Final 16 equipos, los 2 mejores equipos de cada zona, los terceros de las zonas AC, E y el mejor 3° de los grupo B, D y F
|
ZONA A |
ZONA B |
ZONA C |
ZONA D |
ZONA E |
ZONA F |
|
SARMIEJTOr |
EZEIZA |
SAN ANDRES |
SANTA CRUZ |
VILLA GESELL |
SAN NICOLAS |
|
PTO PIRAMIDES |
BAJO NUÑEZ |
M BELGRANO |
EL BARCO |
RIO TURBIO |
PATAGONIA |
|
RIO NEGRO |
LA PLATA |
JUNCAL |
IGUAZU |
CERRO BAYO |
VALLE FERTIL |
|
SANTAMARINA |
VILLA UNION |
ANTARTIDA |
PQUE INDEPENDECIA |
ROSAS |
GRANADEROS |
|
SAN BERNARDOr |
QUINQUELA MARTIN |
LIBERTAD |
SANTA CLARA |
ALMAFUERTE |
LOBOS |
|
METAN |
|
VILLA LURO |
|
YUPANQUI |
|
*Nota: Para determinar la categoría de los equipos se debe tomara en la categoría que juego el apertura del 2019
Octavos de Final - (Con ventaja Deportiva)
|
A |
SARMIENTO |
SAN NICOLAS |
|
B |
LIBERTAD |
SANTA CRUZ |
|
C |
RIO TURBIO |
QUINQUELA MARTIN |
|
D |
SAN ANDRES |
IGUAZU |
|
E |
EZEIZA |
ROSAS |
|
F |
PATAGONIA |
SANTAMARINA |
|
G |
PTO PIRAMIDES |
ANTARTIDA |
|
H |
EL BARCO |
CERRO BAYO |
Cuartos de Final - (Con ventaja Deportiva)
|
1 |
A |
B |
|
2 |
C |
D |
|
3 |
E |
F |
|
4 |
G |
H |
Semi- (Con ventaja Deportiva)
|
A |
1 |
2 |
|
B |
3 |
4 |
Final (Sin ventaja Deportiva)
|
Final |
A |
B |
