2019 MAY COPA GEBA - JUNIOR
Zona A
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACACHIN(M) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 6 | 6 |
| 2 | SUIPACHA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 4 | 6 |
| 3 | BRAGADO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 9 | -1 |
| 4 | GRAL. ROCA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 3 | 2 |
| 5 | PALERMO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 - 11 | -5 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANDIL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 7 | 3 |
| 2 | MECHONGUE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 5 | 2 |
| 3 | H. BOUCHARD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 5 | 1 |
| 4 | BERNAL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 8 | 1 |
| 5 | RAMALLO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 9 | -4 |
| 6 | PINAMAR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 11 | -3 |
Zona C
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTO TOME | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 |
| 2 | AMEGHINO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 5 | 2 |
| 3 | ALTE BROWN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 | 1 |
| 4 | SALSIPUEDES | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 2 | -1 |
Zona D
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALAMPAYA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 4 | 6 |
| 2 | LAS VEGAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 |
| 3 | LAS PALMAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 4 | 4 |
| 4 | RIOBAMBA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 12 | -7 |
| 5 | CASABLANCA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 13 | -8 |
Equipos Participantes: 22
Se disputará en 3 zona según cuadro, todos contra todos, se clasifican a octavos de Final 16 equipos, los mejores 4 de las zonas A y B, los 3 mejores de las zonas C y D, más el mejor 5° de las zonas A y B y el mejor 4° de las zonas C y D.
|
ZONA A |
ZONA B |
ZONA C |
ZONA D |
|
MACACHIN |
TANDIL |
SANTO TOME |
LAS PALMAS |
|
SUIPACHA |
H BOUCHARD |
ALTE BROWN |
LAS VEGAS |
|
ROCA |
BERNAL |
CATAMARCA |
TALAMPAYA |
|
BRAGADO |
MECHONGUE |
AMEGHINO |
CASABLANCA |
|
M DEL PLATA |
RAMALLO |
SALSIPUEDES |
RIOBAMBA |
|
PALERMO |
PINAMAR |
|
|
*Nota: Para determinar la categoría de los equipos se debe tomara en la categoría que juego el apertura del 2019
Octavos de Final - (Con ventaja Deportiva)
|
A |
MACACHIN |
SALSIPUEDES |
|
B |
MECHONGE |
ALTE BROWN |
|
C |
AMEGHINO |
GRAL ROCA |
|
D |
TALMPAYA |
H BOUCHARD |
|
E |
SANTO TOME |
BRAGADO |
|
F |
LAS VEGAS |
BERNAL |
|
G |
SUIPACHA |
LAS PALMAS |
|
H |
TANDIL |
MEJOR 5° (A,B) |
Cuartos de Final - (Con ventaja Deportiva)
|
1 |
A |
B |
|
2 |
C |
D |
|
3 |
E |
F |
|
4 |
G |
H |
Semi- (Con ventaja Deportiva)
|
A |
1 |
2 |
|
B |
3 |
4 |
Final (Sin ventaja Deportiva)
|
Final |
A |
B |
