2019 MAY 2° MAYORES CLAUSURA
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL BELGRANO | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 - 8 | 12 |
2 | SANTA CLARA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 - 16 | 9 |
3 | EL BARCO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 - 10 | 11 |
4 | METAN | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 - 16 | -3 |
5 | ANTARTIDA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 - 15 | 0 |
6 | LIBERTAD | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 14 | -3 |
7 | JUNCAL | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 - 15 | -2 |
8 | VILLA GESELL | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 - 18 | -4 |
9 | IGUAZU | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 - 16 | -1 |
10 | PARQUE INDEPENDENCIA | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 - 24 | -19 |
El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final se define CAMPEON y SUBCAMPEON,
CAMPEON
SUBCAMPEON
GOLEADOR
VALLA MENOS VENCIDA
ASCENSO A 1ERA MAYORES
(2) CAMPEON Y SUBCAMPEON
DESCENSO A 3ERA MAYORES
(1) ULTIMO DE LA TABLA
powered by JoomSport: Joomla sports extension