2019 MAY JUNIOR "B" - CLAUSURA

# Equipos PTS JUG PG PE PP GF-GC DG
1 PALERMO 28 10 9 1 0 27 - 4 23
2 PINAMAR 22 10 7 1 2 32 - 11 21
3 CASABLANCA 22 10 7 1 2 17 - 7 10
4 CATAMARCA 16 10 5 1 4 16 - 13 3
5 ALTE BROWN 14 10 4 2 4 16 - 13 3
6 LAS PALMAS 14 10 4 2 4 10 - 11 -1
7 LAS VEGAS 14 10 4 2 4 17 - 21 -4
8 SALSIPUEDES 11 10 3 2 5 15 - 19 -4
9 AMEGHINO 9 10 3 0 7 12 - 21 -9
10 RIOBAMBA 6 10 2 0 8 6 - 27 -21
11 TALAMPAYA 3 10 1 0 9 11 - 32 -21

El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final  se define CAMPEON y SUBCAMPEON, 

 

PREMIACION

CAMPEON

SUBCAMPEON

GOLEADOR

VALLA MENOS VENCIDA

 

 

ASCENSOS A JUNIOR A

CAMPEON Y SUBCAMPEON ASCIENDEN A JUNIOR A

 

DESEMPATE
Miércoles 13 Noviembre, 2019 21:00