2019 MAY 1° MAYORES - CLAUSURA
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARMIENTO | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 - 3 | 14 |
| 2 | EZEIZA | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 - 14 | 11 |
| 3 | PUERTO PIRAMIDES | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 - 7 | 14 |
| 4 | SAN BERNARDO | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 - 11 | 5 |
| 5 | LA PLATA | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 - 12 | 2 |
| 6 | SAN ANDRES | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 - 8 | 2 |
| 7 | SANTA CRUZ(M) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 - 23 | -7 |
| 8 | RIO NEGRO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 - 10 | -1 |
| 9 | QUINQUELA MARTIN | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 - 27 | -11 |
| 10 | BAJO NUNEZ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 - 16 | -6 |
| 11 | VILLA UNION(M) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 - 18 | -8 |
| 12 | SANTAMARINA | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 - 23 | -15 |
El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final se define CAMPEON y SUBCAMPEON,
CAMPEON
SUBCAMPEON
GOLEADOR
VALLA MENOS VENCIDA
DESCENSO A 2da MAYORES
(2) LOS 2 ULTIMO DE LA TABLA
powered by JoomSport: Joomla sports extension
