2022 SENIOR CLAUSURA
SENIOR A
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN MARTIN | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 7 | 28 |
2 | COLON | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 |
3 | DORREGO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 |
4 | ALTE BROWN | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 |
5 | CHUBUT | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 |
6 | RAMALLO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 |
7 | FIRMAT | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 |
8 | EL FORTIN | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 |
9 | MAR DEL PLATA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 26 | -9 |
10 | AMEGHINO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 |
11 | RICHIERI | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 29 | -22 |
12 | QUILMES | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 37 | -29 |
SENIOR B
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIPU | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 5 | 24 |
2 | CASABLANCA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 | 7 | 30 |
3 | NECOCHEA | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 |
4 | PALPALA | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 11 | 8 |
5 | SAN TELMO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 |
6 | RIOBAMBA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 |
7 | MONTECARLO | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 |
8 | TEMPERLEY | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
9 | MATADEROS | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 |
10 | ANILLACO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 |
11 | SAN SALVADOR | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 |
12 | MELIQUINA | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 39 | -28 |
13 | LAS VEGAS | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 36 | -27 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension