2022 JUNIOR CLAUSURA
COPA DE ORO
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MECHONGUE | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 |
2 | CARILO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 11 | 28 |
3 | SUIPACHA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 14 | 11 |
4 | MACACHIN(M) | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 20 | 19 | 1 |
5 | TANDIL | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 27 | -5 |
6 | GRAL. ROCA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 |
7 | SANTO TOME | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 32 | -17 |
8 | CAFAYATE | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 48 | -31 |
COPA DE PLATA
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNAL | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 |
2 | LA LUCILA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 |
3 | CATAMARCA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 8 | 11 |
4 | FIORITO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | -1 |
5 | QUEQUEN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
6 | SALSIPUEDES | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
7 | TALAMPAYA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 |
8 | ESTEROS DEL IBERA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 28 | -20 |
9 | LAS PALMAS | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 18 | -10 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension