2022 2° MAY CLAUSURA
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBERTAD | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | METAN | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 6 | 14 |
3 | SAN BERNARDO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 4 | 16 |
4 | PATAGONIA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 |
5 | ALMAGRO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 |
6 | SAN RAFAEL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 |
7 | TAPIALES | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 |
8 | ALMAFUERTE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
9 | SAN ANDRES | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
10 | BARILOCHE | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 23 | -17 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension