2020 MASTER APERTURA
GRUPO A
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN FIERRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 |
2 | PUERTO MADRYN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 |
3 | LOS ANDES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 |
4 | JUAN B. JUSTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 |
5 | AVELLANEDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | LINIERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | MALARGUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 |
8 | VELEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 |
9 | JORGE NEWBERY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 |
GRUPO B
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARRACAS AL SUR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 |
2 | SAN ISIDRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 |
3 | J M de ROSAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 |
4 | NAVARRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 |
5 | SAENZ PEnA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 |
6 | SAN AGUSTIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 |
7 | FEDERAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 |
8 | PIGUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 |
9 | VILLA URQUIZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 |
Puesto | Equipos | |
2019 | ||
1 | 1 | MARTÍN FIERRO |
2 | 3 | AVELLANEDA(M) |
3 | 5 | LOS ANDES |
4 | 7 | JUAN B. JUSTO |
5 | 9 | MALARGUE |
6 | 2 | PUERTO MADRYN |
7 | 4 | VÉLEZ(M) |
8 | 6 | JORGE NEWBERY |
9 | 8 | LINIERS |
1 | 2 | SAN ISIDRO |
2 | 4 | NAVARRO |
3 | 6 | FEDERAL |
4 | 1 | SAENZ PEÑA |
5 | 3 | BARRACAS AL SUR |
6 | 5 | VILLA URQUIZA |
7 | 7 | SAN AGUSTIN |
8 | 9 | PIGUE |
9 | NUEVO | J M ROSAS |
El torneo se disputa en 2 zona donde jugaran una ronda todos contra todos con los de su zona, con una partido interzonal, los primeros de cada zona juegan una FINAL
Premiacion
Campeon
Sucampeon
Goleador
Valla menos vencida
Clasificacion Copa Oro
Los 4 mejores de cada zona mas el mejor 5to jugaran Copa Oro.
Clasificacion Copa Plata
Los equipos que no clasifican a copa oro juegan Copa Plata
powered by JoomSport: Joomla sports extension