AMISTOSOS MASTER
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVELLANEDA | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | BRAGADO | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | FEDERAL | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | JUAN B. JUSTO | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | LOS ANDES | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | MALARGUE | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | MARTIN FIERRO | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | PUERTO MADRYN | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | SAENZ PEÑA | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | SAN ISIDRO | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | VILLA URQUIZA | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | VALENTIN ALSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension
