2024 APERTURA - MASTER
"A"
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN ISIDRO | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 |
2 | BRAGADO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 - 6 | 10 |
3 | PERICO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 7 | 5 |
4 | J M de ROSAS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 12 | -2 |
5 | NAVARRO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 - 14 | 0 |
6 | LOS ANDES | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 14 | -4 |
7 | FEDERAL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 20 | -12 |
8 | JUAN B. JUSTO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 - 17 | -8 |
"B"
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLA URQUIZA | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 - 6 | 16 |
2 | VELEZ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 - 9 | 15 |
3 | PUERTO MADRYN | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 - 11 | 8 |
4 | MARTIN FIERRO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 9 | 5 |
5 | PINAMAR | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 12 | 1 |
6 | BARRACAS AL SUR | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 - 23 | -10 |
7 | SAN AGUSTIN | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 16 | -10 |
8 | SAENZ PEnA | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 - 16 | -11 |
9 | PIGUE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 19 | -14 |
PLAY OFF Y PLAY OUT
FINAL
powered by JoomSport: Joomla sports extension