ALTE BROWN

Delegado:
Bassi Hugo

Estadísticas generales

# JUG PG PE PP DG PTS
7 11 5 2 4 4 17

Martes 24 Marzo, 2026 17:15
Domingo 29 Marzo, 2026 10:15
Sábado 18 Abril, 2026 15:30
Domingo 26 Abril, 2026 12:00
Domingo 10 Mayo, 2026 12:00
Domingo 17 Mayo, 2026 12:00
Sábado 23 Mayo, 2026 17:15
Sábado 30 Mayo, 2026 15:30
Sábado 06 Junio, 2026 15:30
Lunes 15 Junio, 2026 12:00
Viernes 19 Junio, 2026 20:00
Sábado 27 Junio, 2026 17:15

Nombre Partidos jugados
0 1 0 0
0 2 0 0
0 4 0 0
0 3 0 0
0 3 0 0
0 5 0 0
0 1 0 0