2015 MAY COPA GEBA 2015 - SENIOR
GRUPO A
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN FIERRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 9 |
| 2 | LOS ANDES | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | 4 | 6 |
| 3 | MISIONES | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 |
GRUPO B
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | 9 |
| 2 | LA LUCILA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 1 | 4 | 6 |
| 3 | JUAN B. JUSTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 3 |
| 4 | SIERRA DE LA VENTANA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 11 | -11 | 0 |
GRUPO C
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA UNIÓN - S* | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 9 |
| 2 | MALARGUE | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 4 | 8 | 6 |
| 3 | SAENZ PEÑA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 | 0 | 3 |
| 4 | LINIERS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 12 | -12 | 0 |
GRUPO D
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 9 |
| 2 | LOS ALPES | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 |
| 3 | VELEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 4 |
| 4 | PEDRO ECHAGUE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | -4 | 0 |
GRUPO E
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO MADRYN | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 | 9 | 9 |
| 2 | AVELLANEDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 1 | 6 |
| 3 | JORGE NEWBERY | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | -4 | 1 |
| 4 | PIGUE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 7 | -6 | 1 |
COPA GEBA 2015 – SENIOR
ZONA GRUPOS
Participan todos los equipo de Senior A y B que jugaron el Apertura 2015, divididos en 5 Grupos de 4 equipos c/u, cada Grupo jugaran a una rueda todos contra todos, clasificando a Cuartos los 1ª de cada grupo y los 3 mejores Segundo de todos los grupos.
Cuartos (Con ventaja deportiva para el equipo de la categoría inferior, en caso de equipos de misma categoría se define por Penales)
|
1 |
MARTIN FIERRO |
CAPITAL |
|
2 |
VILLA UNION |
MALARGUE |
|
3 |
ANGEL NAVARRO |
LOS ANDES |
|
4 |
FEDERAL |
PTO MADRYN |
Semi (Con ventaja deportiva para el equipo de la categoría inferior, en caso de equipos de misma categoría se define por Penales)
|
A |
1 |
2 |
|
B |
3 |
4 |
Final (Sin ventaja Deportiva)
|
Final |
A |
B |
*Nota: Para determinar la categoría de los equipo se debe tomar en la que jugaron el apertura 2015.
