LA UNION
La Unión (Buenos Aires)
La Unión | ||||
---|---|---|---|---|
Localidad | ||||
|
||||
Coordenadas | 34°53′00″S 58°34′00″O | |||
Idioma oficial | español | |||
Entidad | Localidad | |||
• País | Argentina | |||
• Provincia | Buenos Aires | |||
• Partido | Ezeiza | |||
Intendente | Oscar Cicco, PJ | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 24 de junio de 1912 | |||
Altitud | ||||
• Media | 12 msnm | |||
Población (2001) | ||||
• Total | 24 293 hab. | |||
Gentilicio | unionense | |||
Huso horario | UTC -3 | |||
Código postal | B1804 | |||
Prefijo telefónico | 011 | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
La Unión es una ciudad del Gran Buenos Aires (Argentina), en el partido de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires.
Estadísticas generales
# | JUG | PG | PE | PP | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |