EL BARCO
883709 | BARBUTO FRANCISCO |
850778 | BOUGAIN FRANCISCO |
842684 | FERNANDEZ BOUZO NICOLAS |
470275 | FERNANDEZ BOUZO TOMAS E. |
881509 | FLEXER BRANDON NAHUM |
494677 | GRELONI FRANCISCO |
843797 | GRINBERG IVAN |
880334 | LOPEZ LAPEÑA RODRIGO |
883674 | PILZ ANDRES |
824407 | PONCE IGNACIO |
835457 | PUENTEDURA LISANDRO SANTIAGO |
845831 | RE JUAN IGNACIO |
845554 | RODRIGUEZ GALLO SANTIAGO |
880200 | RUFO PEDRO |
884894 | URGOITI TADEO |
Estadísticas generales
# | JUG | PG | PE | PP | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |